
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-13 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia
HScode 1
Times 1
Amount 18308.4
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190429 | File NO. | 10005030/290419/0076848 |
| Importer | ООО "Открытая Стоматология" ![]() |
||
| Importer code | 7733675705 | ||
| Importer address | 125430, город Москва, Митинская улица, дом 36 корпус 1, эт 4 пом I ком 1 | ||
| Supplier | CSM IMPLANT (SUNG-AM.CHO) ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 702-020, B205 TECHNO B/D, KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY, BOKHYUN-DONG, BUK-GU, D | ||
| Manufacturer | CSM КОРЕЯ | ||
| NotifyParty | ООО "ОТКРЫТАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | ||
| Notifier address | 125430, город МОСКВА, улица МИТИНСКАЯ дом 36 КОР. 1 ЭТАЖ 4 ПОМ I КОМНАТА 1 | ||
| Origin | south korea | Loading country | South Korea |
| HScode | 9018499000 | ||
| Product description | ИНСТРУМЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКИ APOLONIA ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ, ОКП 93 9818, ОКПД2 32.50.50.000, ВСЕГО-203ШТ, : НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДРЕЛЬ CSGD225 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДРЕЛЬ ДИАМЕТРОМ 2.25 CSID225 ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ДРЕЛЬ (КОНУСООБРАЗНЫЙ ТИП)Translation | ||
| Brand | APOLONIA | ||
| Quantity | 203 | Quantity unit | - |
| Weight | 2.5 | Gross weight | 3 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 3662.35 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 18.0411 | Unit price USD (weight) | 1464.94 |
-
1HS Code
-
1Times
-
18308.4Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3402119000 | China | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail